Hollis Real Estate For Sale
|
Hollis is a small New England town located in Hillsborough County, New Hampshire, directly west of Nashua and on the border of New Hampshire and Massachusetts. The town contains 31.8 square miles of land and 0.6 square miles of water and lies entirely with the Merrimack River watershed. |
See Real Estate For Sale in Hollis, NH
| Price | Type | Address | City | State | Bedrooms | Full Baths | Partial Baths |
| $2,799,000 | Land | L Silver Lake Road | Hollis | NH | |||
| $1,799,900 | Single Family | 63 Powers Rd. | Hollis | NH | 6 | 2 | 1 |
| $1,799,000 | Single Family | 11 BALDWIN LANE | Hollis | NH | 5 | 5 | 1 |
| $1,200,000 | Single Family | 89 Wright Road | Hollis | NH | 4 | 4 | 1 |
| $989,000 | Single Family | Lot 37-9 Lovejoy Lane | Hollis | NH | 4 | 4 | 1 |
| $929,900 | Single Family | 40 Long Hill Road | Hollis | NH | 4 | 3 | 1 |
| $899,000 | Land | 14-66 Wright Road | Hollis | NH | |||
| $895,000 | Single Family | 10 Williams Way | Hollis | NH | 5 | 3 | 0 |
| $850,000 | Single Family | 42 North Pepperell Rd. | Hollis | NH | 5 | 2 | 2 |
| $829,000 | Single Family | 293 Pine Hill Road | Hollis | NH | 4 | 2 | 0 |
| $795,000 | Land | 134 Runnells Bridge Rd. | Hollis | NH | |||
| $789,900 | Single Family | 1-2 Timothy's Way | Hollis | NH | 4 | 3 | 1 |
| $749,000 | Single Family | 28 South Merrimack Road | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $699,990 | Single Family | 1-1 Timothy's Way | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $683,900 | Single Family | 4 Benjamin Way | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $659,900 | Single Family | 43 Irene Drive | Hollis | NH | 4 | 2 | 0 |
| $659,900 | Single Family | 107 WRIGHT RD. | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $659,000 | Single Family | 33 Shedd Lane | Hollis | NH | 4 | 3 | 1 |
| $649,900 | Single Family | 15 Crestwood Drive | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $619,900 | Single Family | 11 Jewett Lane | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $609,900 | Single Family | 13 Mendelssohn Drive | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $600,000 | Land | Depot | Hollis | NH | |||
| $599,900 | Single Family | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 | |
| $599,500 | Single Family | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 | |
| $594,900 | Single Family | 1 Benjamins Way | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $589,000 | Single Family | 33 Jambard Road | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $583,000 | Single Family | 15 Patch Road | Hollis | NH | 4 | 1 | 1 |
| $545,000 | Single Family | Lot 5 Sawmill | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $519,900 | Single Family | 99 Wheeler Road | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $499,900 | Single Family | 3 Benjamins Way | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $499,900 | Single Family | 55 Baxter Road | Hollis | NH | 3 | 2 | 1 |
| $498,000 | Single Family | 4 Ranger Road | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $495,000 | Single Family | 4 Blacksmith Lane | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $489,000 | Single Family | 19 Southgate Road | Hollis | NH | 4 | 1 | 1 |
| $487,900 | Single Family | 149 Pepperell Road | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $479,000 | Single Family | 96 N.Pepperell | Hollis | NH | 3 | 2 | 1 |
| $469,990 | Single Family | 11 LAUREL HILL ROAD | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $469,900 | Single Family | 52 Howe Lane | Hollis | NH | 4 | 1 | 1 |
| $469,900 | Single Family | 4 Lawrence Lane | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $450,000 | Single Family | Lot 6 Saw Mill Road | Hollis | NH | 2 | 2 | 0 |
| $429,900 | Single Family | 98 Runnells Bridge Road | Hollis | NH | 3 | 1 | 0 |
| $429,000 | Single Family | 7 Mill Road | Hollis | NH | 3 | 2 | 1 |
| $425,000 | Single Family | Lot 4 Sawmill Road | Hollis | NH | 3 | 2 | 1 |
| $419,900 | Single Family | 23 Meadow | Hollis | NH | 5 | 1 | 1 |
| $400,000 | Single Family | 41 Fletcher Lane | Hollis | NH | 5 | 2 | 0 |
| $399,900 | Single Family | 158 Dow | Hollis | NH | 3 | 2 | 1 |
| $399,900 | Land | Hayden | Hollis | NH | |||
| $379,900 | Single Family | 420 SILVER LAKE RD | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $375,000 | Land | 45 Witches Spring | Hollis | NH | |||
| $360,000 | Single Family | 48 Ranger Rd. | Hollis | NH | 4 | 1 | 1 |
| $349,900 | Condo/Coop | 7 Absalom Lane 7 | Hollis | NH | 2 | 2 | 1 |
| $347,000 | Single Family | 21 Hillside Drive | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $344,900 | Single Family | 90 HAYDEN ROAD | Hollis | NH | 3 | 2 | 1 |
| $320,000 | Single Family | 337 Broad Street | Hollis | NH | 3 | 2 | 0 |
| $319,000 | Single Family | 15 Main Street | Hollis | NH | 4 | 2 | 0 |
| $299,900 | Land | Lot 68-1 Merrill Lane | Hollis | NH | |||
| $289,900 | Single Family | 87 Silver Lake Rd. | Hollis | NH | 4 | 1 | 1 |
| $279,900 | Single Family | 22 Silver Hill Park | Hollis | NH | 2 | 1 | 0 |
| $274,900 | Condo/Coop | 3 Terrell Lane 3 | Hollis | NH | 2 | 2 | 1 |
| $269,900 | Single Family | 18 Flagg Rd. | Hollis | NH | 4 | 2 | 1 |
| $269,000 | Condo/Coop | 43 Rail Way 43 | Hollis | NH | 2 | 1 | 1 |
| $259,900 | Single Family | 325 Silver Lake Road | Hollis | NH | 3 | 1 | 1 |
| $259,000 | Land | 19 Eastman Lane | Hollis | NH | |||
| $250,000 | Land | Lot #105 Depot Road | Hollis | NH | |||
| $249,000 | Land | 67-1 Benjamins Way | Hollis | NH | |||
| $249,000 | Land | 67-4 Benjamins Way | Hollis | NH | |||
| $240,000 | Land | 004 Witches Spring | Hollis | NH | |||
| $239,000 | Condo/Coop | 2 Railway 2 | Hollis | NH | 2 | 2 | 0 |
| $230,000 | Land | 002 Witches Spring | Hollis | NH | |||
| $230,000 | Land | 003 Witches Spring | Hollis | NH | |||
| $225,000 | Land | 001 Witches Spring | Hollis | NH | |||
| $224,900 | Land | 37-10 Lovejoy Lane | Hollis | NH | |||
| $215,000 | Land | 33-2 Nevens Road | Hollis | NH | |||
| $215,000 | Land | MOOAR HILL ROAD | Hollis | NH | |||
| $199,000 | Land | 67-3 Benjamins Way | Hollis | NH | |||
| $185,000 | Land | Hollis | NH | ||||
| $184,900 | Land | 53 Iron Works Lane | Hollis | NH | |||
| $125,000 | Land | 39-1 Silver Lake Road | Hollis | NH | |||
| $25,000 | Land | Lot 27 Lawrence Lane | Hollis | NH | |||
| $2,450 | Rental | 301 Wheeler Rd | Hollis | NH | 4 | 2 | 0 |
| $2,000 | Rental | 11 South Merrimack | Hollis | NH | 0 | 0 | 2 |
| $1,250 | Rental | 56A West Hollis Street | Hollis | NH | 2 | 1 | 0 |
| $4 | Commercial | 11 South Merrimack | Hollis | NH | |||
| $0 | Commercial | 17 Clinton Drive | Hollis | NH |
